Treatment Prices
Show in:
Currency:AUD
| Treatment | Price (AUD) |
|---|---|
| All-on-4 | AUD $4,750 |
| All-on-6 (per arch) | AUD $7,125 |
| Braces and Orthodontics | AUD $2,660 |
| Crowns | AUD $618 |
| Emax Crown | AUD $618 |
| Dental Implants | AUD $1,235 |
| Dental Implant (Dentium, 4+ units) | AUD $1,188 |
| Dental Implant (Straumann, 1-3 units) | AUD $1,900 |
| Dental Implant (Straumann, 4+ units) | AUD $1,791 |
| Dental Implant (BioHorizons, 1-3 units) | AUD $1,520 |
| Dental Implant (BioHorizons, 4+ units) | AUD $1,425 |
| Dentures | AUD $209 |
| Full Denture | AUD $209 |
| Extractions | AUD $95 |
| Root Canal | AUD $238 |
| Teeth Whitening | AUD $276 |
| Chairside Whitening + Kit | AUD $428 |
| Flash Laser Whitening | AUD $428 |
| Veneers | AUD $618 |
| Emax Veneer | AUD $618 |
Prices verified March 2026. Always confirm current pricing with the clinic directly before treatment.
Specializations
Cosmetic DentistryDental ImplantsOrthodonticsDental Tourism
Equipment and Technology
- ✓UV Whitening
- ✓Fläsh Laser Whitening
- ✓Dentium/Straumann/BioHorizons Implants
Clinic Details
Languages: English, Indonesian
Send an Inquiry
Your message goes directly to ARC Dental Bali. They typically respond within 24 to 48 hours.